В наличии
| Производитель: | Metrel, Словения |
| Гарантия | 3 года |
| Номер в реестре СИ: | 55599-13 |
Профессиональный комплект MI 3102H BT PROF содержит все принадлежности, входящие в базовый комплект MI 3102H BT, а также дополнен аксессуарами для проведения следующих измерений:
| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Многофункциональный измеритель параметров электроустановок MI 3102H BT | 1 шт. |
| 2 | Щуп «коммандер» с вилкой длиной 1,5 м | 1 шт. |
| 3 | Испытательный кабель 2,5 кВ 2-проводной 1,5 м | 1 шт. |
| 4 | Испытательный кабель 3-проводной 1,5 м | 1 шт. |
| 5 | Комплект для измерения сопротивления заземления: кабель 4 м, два кабеля по 20 м, 2 штыря | 1 шт. |
| 6 | Токоизмерительные клещи (диапазон измерения от 0,5 мА до 20 А) А1018 | 1 шт. |
| 7 | Токоизмерительные клещи (диапазон измерения от 0,2 А до 20 А) А1019 | 1 шт. |
| 8 | Адаптер для измерения удельного сопротивления грунта по 4-х проводной схеме (метод Веннера) А1199 | 1 шт. |
| 9 | Сетевой адаптер | 1 шт. |
| 10 | Аккумуляторы | 6 шт. |
| 11 | Тестовые наконечники | 3 шт. |
| 12 | Зажимы «крокодил» | 3 шт. |
| 13 | CD-диск с ПО Eurolink PRO | 1 шт. |
| 14 | Пароль активации ПО EUROLINK PRO PLUS А1292 | 1 шт. |
| 15 | Кабель RS232 | 1 шт. |
| 16 | Кабель USB | 1 шт. |
| 17 | Сумка для переноски | 1 шт. |
| 18 | Мягкий шейный ремень для переноски | 1 шт. |
| 19 | Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| 20 | Государственная поверка | 1 шт. |
| 21 | Методика измерений в электронном виде | 1 шт. |
| Функция | Диапазон измерения | Разрешение | Погрешность измерения |
|---|---|---|---|
| Сопротивление изоляции (U= 2,5 кВ) | 0,01…19,99 МОм | 0,01 МОм | ±(5% от измеренного значения + 3 ед. мл. р.) |
| 20,0…199,9 МОм | 0,1 МОм | ±(5% от измеренного значения) | |
| 200…999 МОМ | 1 МОм | ±(10% от измеренного значения) | |
| 1,00…19,99 ГОм | 0,01 ГОм | ±(10% от измеренного значения) | |
| Коэффициенты абсорбции и поляризации | 0,01…9,99 | 0,01 | ±(5% от измеренного значения + 2 ед. мл. р.) |
| 10,0…100,0 | 0,1 | ±(5% от измеренного значения) | |
| Непрерывность защитных проводников (200 мА) | 0,01…19,99 Ом | 0,01 Ом | ±(3% от измеренного значения + 3 ед. мл. р.) |
| 20,0…99,9 Ом | 0,1 Ом | ±(5% от измеренного значения) | |
| 100…1999 Ом | 1 Ом | ||
| Полное сопротивление линии/контура | 0,01...9,99 Ом | 0,01 Ом | ±(5% от измеренного значения + 5 ед. мл. р.) |
| 10,0...99,9 Ом | 0,1 Ом | ||
| 100...999 Ом | 1 Ом | ±10% от измеренного значения | |
| 1,00 ...9,99 kОм | 10 Ом | ||
| Полное сопротивление контура без отключения УЗО | 0,01...9,99 Ом | 0,01 Ом | ±(5% от измеренного значения + 10 ед. мл. р.) |
| 10,0...99,9 Ом | 0,1 Ом | ||
| 100...999 Ом | 1 Ом | ±10% от измеренного значения | |
| 1,00 ...9,99 kОм | 10 Ом | ||
| Ток отключения УЗО | 0,2IΔN...1,1IΔN (тип AC) | 0,05IΔN | ±0,1IΔN |
| 0,2IΔN...1,5´IΔN(тип A, IΔN≥30 мА) | 0,05IΔN | ±0,1IΔN | |
| 0,2IΔN...2,2IΔN (тип A, IΔN<30 мА) | 0,05IΔN | ±0,1IΔN | |
| Время отключения УЗО | 0,1…2000 мс | 0,1 мс | ±3 мс |
| Сопротивление заземления по 3-проводной схеме | 0,01 ...19,99 Ом | 0,01 Ом | ±(5% от измеренного значения + 5 ед. мл. р.) |
| 20,0 ...199,9 Ом | 0,1 Ом | ||
| 200 ...9999 Ом | 1 Ом | ||
| Сопротивление заземления 2-клещевой метод | 0,01 ... 19,99 | 0,01 | ±(10% от измеренного значения + 10 ед. мл. р.) |
| 20,0 ...30,0 | 0,1 | ±(20% от измеренного значения) | |
| 30,1...39,9 | 0,1 | ±(30% от измеренного значения) | |
| Измерение удельного сопротивления грунта | 0,1...99,9 Ом*м | 0,1 Ом*м | зависит от Re |
| 100...999 Ом*м | 1 Ом*м | ||
| 1,00 ...9,99 kОм*м | 0,01 kОм*м | ||
| 10,0 ...99,9 kОм*м | 0,1 kОм*м | ||
| 100 ...9999 kОм*м | 1 kОм*м | ||
| Сила тока с клещами А1391 | 0,01 ...1,99 А | 0,01 А | ±(3% от измеренного значения + 3 ед. мл. р.) |
| 2,00 ...19,99 А | 0,01 А | ±(3% от измеренного значения) | |
| 20,0 …39,9 А | 0,1 А | ±(3% от измеренного значения) | |
| 40,0 ...299,9 А | 0,1 А | ±(3% от измеренного значения + 5 ед. мл. р.) | |
| Общие характеристики | Источник питания | 6х1,5 В батарей или аккумуляторов АА | |
| Категория перенапряжения | САТ II 1000 В/ CAT III 600В/ CATIV 300В | ||
| Класс защиты | двойная изоляция | ||
| Интерфейс | BT, USB, RS232 | ||
| Размеры | 230х103х115 мм | ||
| Масса | 1,3 кг | ||
374 604 ₽
Напишите нам, если нужна помощь с выбором оборудования или есть вопросы по поставкам
Введите номер телефона и мы перезвоним вам в течении 15 минут